L’Alternativa a Hornbill
Vediamo come HaloCRM si distingue da Hornbill
Prima di decidere quale software ITSM utilizzare, é importante assicurarsi di aver scelto la soluzione piú adatta alle esigenze della propria azienda. Hornbill si dimostra essere una scelta interessante a confronto con un software che offre flessibilitá e facilitá d’uso necessari per l’azienda e gli utenti ad essa correlati. Vediamo ora come HaloCRM rappresenta un’alternativa a Hornbill.
HaloCRM vs Hornbill Supportworks – Cosa afferma Gartner Peer Insights?
Aggiornato ad Agosto 2019
| Funzionalitá del Prodotto | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Gestione Problemi e Incidenti | 9.4 | 8.8 | ||
| Modifiche, Configurazione, e Aggiornamenti | 9.4 | 8.2 | ||
| Gestione Richieste/Self Service | 9.4 | 8.6 | ||
| Gestione Conoscenze IT | 9.0 | 7.6 | ||
| Comunicazione e Gestione SLA | 9.0 | 7.2 | ||
| Progettazione Procedure e Flussi di Lavoro | 9.6 | 8.0 | ||
| Fonte Dati/Strumento Integrazione ITOM | 9.0 | 8.4 |
Ora dimostriamo come HaloCRM puó valorizzare la qualitá dei vostri servizi.
| Opinione dei Clienti | ||||
|---|---|---|---|---|
| Valutazione e Contrattazione | 9.6 | 7.4 | ||
| Flessibilitá delle Tariffe | 9.6 | 8.0 | ||
| Integrazione & Sviluppo | 9.2 | 8.0 | ||
| Facilitá di Sviluppo | 9.0 | 7.6 | ||
| Servizi & Assistenza | 9.4 | 7.6 | ||
| Tempestivitá di Risposta | 9.6 | 8.2 | ||
| Qualitá Assistenza Tecnica | 9.0 | 7.6 |





