Alternatywa ManageEngine
Zobacz, jak HaloCRM wygląda na tle ManageEngine
Przy podejmowaniu decyzji o wyborze oprogramowania ITSM ważne jest, aby wybrać rozwiązanie, które naprawdę działa dla Twojej organizacji. Kuszące jest wybranie systemu takiego jak ServiceNow, a nie takiego, który zapewnia elastyczność i łatwość użytkowania, której wymagają zarówno Ty, jak i użytkownicy. Pozwól nam udowodnić, że HaloCRM jest lepszą alternatywą ManageEngine.
HaloCRM kontra ManageEngine – Co mówi Gartner Peer Insights?
Dane z Sierpnia 2019
| Możliwości Produktu | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Zarządzanie Incydentami & Problemami | 9.4 | 9.0 | ||
| Zmiany, Konfiguracje & Wydania | 9.4 | 8.4 | ||
| Samoobsługa/Realizacja Zgłoszeń | 9.4 | 8.8 | ||
| Zarządzanie Wiedzą IT | 9.0 | 8.4 | ||
| Raportowanie & Zarządzanie SLA | 9.0 | 8.6 | ||
| Plan Procesów i Przepływów Pracy | 9.6 | 8.4 | ||
| Narzędzie Do Integracji danych/ITOM | 9.0 | 8.2 |
Pozwól nam udowodnić, w jaki sposób HaloCRM usprawni świadczenie Twoich usług.
| Doświadczenia Klienta | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ocena & Kontraktowanie | 9.6 | 8.8 | ||
| Elastyczność Cen | 9.6 | 8.4 | ||
| Integacje & Wdrożenia | 9.2 | 8.8 | ||
| Łatwość Wdrożenia | 9.0 | 8.8 | ||
| Serwis & Wsparcie | 9.4 | 8.6 | ||
| Terminowość Odpowiedzi Dostawcy | 9.6 | 8.4 | ||
| Jakość Wsparcia Technicznego | 9.0 | 8.4 |





